パークアクシス千歳船橋
物件写真(全1枚)
(空室0室)
所在階 | 間取り/面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 店舗 | 詳細 | お問い合わせ |
※このページでは建物の各部屋に存在する設備・条件を全て表示しています。各部屋ごとの条件は必ず部屋詳細ページでご確認ください。
※掲載している物件が万が一ご成約の場合はご了承ください。また、掲載している部屋以外にも空室がある場合もございます。お電話かメールにてお気軽にご連絡下さい。
所在階 | 間取り/面積 | 価格 | 管理費 | 敷金/礼金 | 店舗 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 1LDK 40.11㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
1階 | 1LDK 40.11㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
1階 | 1LDK 40.11㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
1階 | 3LDK 67.92㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
1階 | 3LDK 67.92㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
1階 | 2SLDK 65.65㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
2階 | 2LDK 50.63㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
2階 | 3LDK 67.92㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
2階 | 3LDK 67.92㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
2階 | 2SLDK 65.96㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
2階 | 2LDK 45.81㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
2階 | 3LDK 67.92㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
3階 | 2LDK 50.38㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
4階 | 1LDK 40.11㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
4階 | 3LDK 67.92㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
5階 | 1LDK 49.04㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
5階 | 1LDK 41.19㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
5階 | 3LDK 67.92㎡ |
***** | ***** | ***** ***** |
ヴィダックス渋谷本店 | ||
その他(全18件)を表示する | |||||||
表示を隠す |
パークアクシス千歳船橋
へのお問い合わせはヴィダックス渋谷本店まで
物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町25-11 江島屋ビル5階
営業時間:10:00~19:00
FAX番号:03-5784-3908
区から探す